Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
9
9
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
URUPES GABINETE PREFEITO
URUPES GABINETE PREFEITO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - APS - LEI MUNICIPAL Nº 2.857/2025 - COMPONENTE DE QUALIDADE
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - APS - LEI MUNICIPAL Nº 2.857/2025 - COMPONENTE DE QUALIDADE
Número Parceria
01/2026
01/2026
Data Parceria
01/01/2026
01/01/2026
Convênio Parceria
01/2026
01/2026
Valor da Parceria
R$700.000,00
R$700.000,00
Descritivo Parceria
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - APS - LEI MUNICIPAL Nº 2.857/2025 - COMPONENTE DE QUALIDADE
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - APS - LEI MUNICIPAL Nº 2.857/2025 - COMPONENTE DE QUALIDADE
Vigência
01/01/2026 A 31/12/2026
01/01/2026 A 31/12/2026
Banco
0001
0001
Agência
4615-9
4615-9
Conta
14.896-2
14.896-2
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pela Entidade
Nome
LUIS RICARDO BARUFFI
LUIS RICARDO BARUFFI
Data de Nascimento
30/10/1984
30/10/1984
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CPF
310.649.608-80
310.649.608-80
E-mail
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
E-mail Pessoal
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
Endereço Completo
RUA FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 235 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
RUA FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 235 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Telefone
(17)3552-1144
(17)3552-1144
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$35.574,89
R$35.574,89
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 100.347.152 | R$34.149,06 |
| 30/04/2026 | 100.297.071 | R$33.609,51 |
| 31/03/2026 | 100.246.535 | R$33.609,51 |
| 27/02/2026 | 100.192.875 | R$27.490,86 |
| 27/02/2026 | 100.192.873 | R$3.306,15 |
| 27/02/2026 | 100.192.872 | R$2.812,50 |
| 03/02/2026 | 100.150.351 | R$24.436,32 |
| 03/02/2026 | 100.150.298 | R$3.306,15 |
| 03/02/2026 | 100.150.300 | R$3.306,15 |
| 03/02/2026 | 100.150.357 | R$2.571,44 |
| 03/02/2026 | 100.150.348 | R$2.571,44 |
| 03/02/2026 | 100.150.315 | R$24.436,32 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2026 | R$0,92 |
| 30/04/2026 | R$6,90 |
| 31/03/2026 | R$2,13 |
| 28/02/2026 | R$2,63 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/05/2026 | R$798,91 |
| 28/05/2026 | R$798,91 |
| 09/03/2026 | R$225,15 |
| 20/02/2026 | R$234,57 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 32 | 50.802 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | JENNIFER YNATA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/05/2026 | 16 | 50.803 | R$562,50 | 08/05/2026 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLOGIA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/05/2026 | 21 | 50.805 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | 78 | 50.801 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.402 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.415 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | 48 | 50.804 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.410 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | 14 | 50.807 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | 9 | 50.806 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | YULIA DA SILVA BRASIL TRIPOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.401 | R$562,50 | 04/05/2026 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.417 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.418 | R$1.102,05 | 04/05/2026 | LAURA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.406 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.411 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | 16 | 50.808 | R$1.527,27 | 08/05/2026 | ACDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.403 | R$1.102,05 | 04/05/2026 | GABRIELA ZOCARATO VITERBO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.413 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | CATIA PERPETUA BOAIN ROMERA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.416 | R$562,50 | 04/05/2026 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.408 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.405 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.407 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | KAROLINE VITORIA TEOFILO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.412 | R$562,50 | 04/05/2026 | JULIA SAMBRANO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.414 | R$1.102,05 | 04/05/2026 | RAFAELA DO AMARAL FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.409 | R$734,70 | 04/05/2026 | ANA GABRIELA MONTEIRO DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/05/2026 | HOLERITE | 50.404 | R$1.527,27 | 04/05/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/05/2026 | TARIFA | 00000 | R$316,59 | 31/05/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 15/04/2026 | 74 | 41.502 | R$1.527,27 | 15/04/2026 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/04/2026 | 47 | 41.503 | R$1.527,27 | 15/04/2026 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/04/2026 | 8 | 41.504 | R$1.527,27 | 15/04/2026 | YULIA DA SILVA BRASIL TRIPOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/04/2026 | 20 | 41.505 | R$1.527,27 | 15/04/2026 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/04/2026 | 14 | 41.506 | R$562,50 | 15/04/2026 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/04/2026 | 34 | 41.501 | R$1.527,27 | 15/04/2026 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.408 | R$562,50 | 14/04/2026 | JULIA SAMBRANO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.407 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.406 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.405 | R$1.102,05 | 14/04/2026 | GABRIELA ZOCARATO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.404 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.403 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | CATIA PERPETUA BOIAN ROMERA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.402 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.401 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.419 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | GLEIDSON MARTINS ESTEVES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.418 | R$798,91 | 14/04/2026 | LEANDRO CARLOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.417 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.416 | R$562,50 | 14/04/2026 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.415 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.414 | R$1.102,05 | 14/04/2026 | RAFAELA DO AMARAL FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.413 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.412 | R$562,50 | 14/04/2026 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.411 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | LATICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.410 | R$1.102,05 | 14/04/2026 | LAURA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.409 | R$1.527,27 | 14/04/2026 | KAROLINE VITORIA TEOFILO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/04/2026 | TARIFA | 00000 | R$315,58 | 30/04/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 25/03/2026 | TERMO DE RESCISAO | 41.420 | R$562,50 | 14/04/2026 | MIRIAM PEREIRA CAVALCANTE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.903 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.605 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | JOICE CAROLIMA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.614 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.618 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | KAROLINE VITORIA TEOFILO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.611 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.608 | R$1.102,05 | 06/03/2026 | GABRIELA ZOCARATO VITERBO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.604 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.609 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.612 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.603 | R$1.102,05 | 06/03/2026 | LAURA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.607 | R$562,50 | 06/03/2026 | MIRIAM PEREIRA CAVALACANTE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.606 | R$562,50 | 06/03/2026 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.617 | R$562,50 | 06/03/2026 | JULIA SAMBRANO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.610 | R$1.102,05 | 06/03/2026 | RAFAELA DO AMARAL FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.616 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.602 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | CATIA PERPETUA BOIAN ROMERA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.613 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.615 | R$1.527,27 | 06/03/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.601 | R$562,50 | 06/03/2026 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 04/03/2026 | 9 | 30.901 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/03/2026 | 9 | 30.904 | R$562,50 | 09/03/2026 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLOGIA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 32 | 30.906 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 16 | 30.907 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 5 | 30.908 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | YULIA DA SILVA BRASIL TRIPOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 69 | 30.902 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2026 | 45 | 30.905 | R$1.527,27 | 09/03/2026 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/03/2026 | TARIFA | 00000 | R$321,08 | 31/03/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 19/02/2026 | 4 | 22.001 | R$3.054,54 | 20/02/2026 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.001 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.008 | R$2.204,10 | 10/02/2026 | RAFAELA DO AMARAL FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.010 | R$1.285,72 | 10/02/2026 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.004 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.005 | R$2.204,10 | 10/02/2026 | LAURA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.006 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.011 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.601 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.602 | R$1.285,72 | 06/02/2026 | MIRIAM PEREIRA CAVALCANTE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | HOLERITE | 20.501 | R$3.054,54 | 05/02/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/02/2026 | HOLERITE | 50.502 | R$1.285,72 | 05/02/2026 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 03/02/2026 | 14 | 20.607 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 2 | 20.610 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | YULIA DA SILVA BRASIL TRIPOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 29 | 20.603 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 65 | 20.604 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 43 | 20.605 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 4 | 20.608 | R$1.285,72 | 06/02/2026 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLOGIA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/02/2026 | 25 | 20.609 | R$3.054,54 | 06/02/2026 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$247,20 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 10/02/0026 | HOLERITE | 21.007 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/0026 | HOLERITE | 21.002 | R$2.204,10 | 10/02/2026 | GABRIELA ZOCARATO VITERBO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/0026 | HOLERITE | 21.009 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/0026 | HOLERITE | 21.003 | R$3.054,54 | 10/02/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |