Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
4
4
Ano
2025
2025
Modalide
Convênio
Convênio
Município
URUPES GABINETE PREFEITO
URUPES GABINETE PREFEITO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista o desenvolvimento de ações e serviços de saúde de baixa e média complexidade na urgência e emergência de P
Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista o desenvolvimento de ações e serviços de saúde de baixa e média complexidade na urgência e emergência de P
Número Parceria
06/2025
06/2025
Data Parceria
01/08/2025
01/08/2025
Convênio Parceria
06/2025
06/2025
Valor da Parceria
R$4.438.119,00
R$4.438.119,00
Descritivo Parceria
Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista o desenvolvimento de ações e serviços de saúde de baixa e média complexidade na urgência e emergência de P
Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo em vista o desenvolvimento de ações e serviços de saúde de baixa e média complexidade na urgência e emergência de P
Vigência
01/08/2025 A 31/12/2025
01/08/2025 A 31/12/2025
Banco
001
001
Agência
27596
27596
Conta
17186-7
17186-7
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
E-mail Pessoal
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
786.490.138-72
786.490.138-72
E-mail
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
E-mail Pessoal
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330- SÃO JOSE DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330- SÃO JOSE DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pela Entidade
Nome
LUIS RICARDO BARUFFI
LUIS RICARDO BARUFFI
Data de Nascimento
30/10/1984
30/10/1984
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CPF
310.649.608-80
310.649.608-80
E-mail
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
E-mail Pessoal
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
Endereço Completo
Rua Francisco Antônio dos Santos
Rua Francisco Antônio dos Santos
Telefone
(17)3552-1144
(17)3552-1144
Prestação de Contas
Mês
Agosto
Agosto
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$177.130,83
R$177.130,83
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 552.759.000.100.106 | R$557.579,80 |
| 05/08/2025 | 552.759.000.100.106 | R$700.579,80 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/2025 | R$765,52 |
| 31/08/2025 | R$0,00 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 8896 | 92.901 | R$4.274,84 | 29/09/2025 | LUMIX HEALTHCARE LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 24/09/2025 | ADIANTAMENTO | 92.401 | R$1.266,07 | 24/09/2025 | LETICIA DE CASSIA DONATONI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.904 | R$1.155,37 | 19/09/2025 | DAIANE BARBOSA CESAR LEITE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.905 | R$787,66 | 19/09/2025 | GABRIELE CRISTINA PEREIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.906 | R$1.078,35 | 19/09/2025 | LETICIA ANANDA VENANCIO DE MELLO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.907 | R$689,07 | 19/09/2025 | ROSENERI DONIZETE PEREIRA LOURENÇO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/09/2025 | 69 | 552.494.000.021.507 | R$6.000,00 | 08/09/2025 | LOMBA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/09/2025 | 253 | 91.101 | R$11.262,00 | 11/09/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/09/2025 | 1120 | 92.902 | R$7.222,13 | 29/09/2025 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 10/09/2025 | 292615 | 82.904 | R$16.600,00 | 29/08/2025 | SOLIDES TECNOCLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/09/2025 | 291622 | 90.101 | R$646,67 | 01/09/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/S | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/09/2025 | 293083 | 90.301 | R$186,67 | 03/09/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/09/2025 | 1061 | 91.802 | R$572,10 | 18/09/2025 | RESSONANCIA RIO PRETO RRP LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 1950 | 91.001 | R$4.500,00 | 10/09/2025 | L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 05/09/2025 | 252 | 90.815 | R$13.139,00 | 08/09/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 69 | 90.828 | R$10.733,34 | 08/09/2025 | GREGGIO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 12 | 91.610 | R$6.750,00 | 16/09/2025 | SGARBI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 451 | 556.920.000.028.015 | R$8.500,00 | 08/09/2025 | MARIANE FERRER ESTEVES - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 111 | 92.501 | R$2.125,00 | 24/09/2025 | THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 39 | 90.811 | R$2.700,00 | 08/09/2025 | M COLOMBO SERVICOS MEDICOS - LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 103 | 90.826 | R$4.050,00 | 08/09/2025 | GIULIA ESPINA MARQUES DOS SANTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 226 | 554.015.000.024.467 | R$5.701,38 | 08/09/2025 | JPH CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/09/2025 | 59 | 90.902 | R$1.350,00 | 09/09/2025 | JTM SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 196 | 90.814 | R$4.250,00 | 08/09/2025 | CLINICA MEDICA ANA C A LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 12 | 90.823 | R$2.700,00 | 08/09/2025 | LUANA GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 25 | 90.825 | R$1.350,00 | 08/09/2025 | MARIA EDUARDA FRANCHI DA COSTA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 3 | 90.812 | R$1.237,50 | 08/09/2025 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 76 | 90.816 | R$8.500,00 | 08/09/2025 | GTRIPODI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 87 | 90.827 | R$675,00 | 08/09/2025 | RAFAEL THEODORO TORTOLA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 20 | 90.810 | R$2.700,00 | 08/09/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 78 | 90.805 | R$25.650,00 | 08/09/2025 | FELIPE FRANK SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 925 | 91.005 | R$6.456,88 | 10/09/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 251 | 90.803 | R$17.737,65 | 08/09/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 60 | 90.809 | R$5.400,00 | 08/09/2025 | LR FORTUNATO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 65 | 90.804 | R$21.600,00 | 08/09/2025 | BJDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 77 | 90.817 | R$1.350,00 | 08/09/2025 | GTRIPODI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 63 | 90.806 | R$14.175,00 | 08/09/2025 | TEIXEIRA GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 334 | 90.821 | R$6.000,00 | 08/09/2025 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLOGIA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 2005 | 551.510.000.026.100 | R$5.631,00 | 08/09/2025 | BARBERATO & MACIEL SS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 142 | 90.813 | R$5.400,00 | 08/09/2025 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 7 | 90.822 | R$3.375,00 | 08/09/2025 | GPE SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 116 | 90.807 | R$4.050,00 | 08/09/2025 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 2031 | 91.103 | R$3.793,92 | 11/09/2025 | SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 269 | 90.824 | R$4.434,41 | 08/09/2025 | MARCELO GONCALVE ROCHA FRADES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 788 | 554.615.000.005.972 | R$5.631,00 | 08/09/2025 | S C P RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 102 | 554.018.000.026.995 | R$15.187,50 | 08/09/2025 | HIGOR ROBERTO SPEGIORIN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/09/2025 | 144 | 558.054.000.001.118 | R$7.000,00 | 08/09/2025 | G C FIM MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 734 | 551.510.000.035.082 | R$5.000,00 | 10/09/2025 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 03/09/2025 | 384 | 91.004 | R$8.040,00 | 10/09/2025 | BERTOLO & LOPES CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 33 | 90.808 | R$10.800,00 | 08/09/2025 | FUKUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/09/2025 | 1460 | 90.820 | R$7.508,00 | 08/09/2025 | ARAN & GODINHO SERVICOS MEDICOS SS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/09/2025 | 193.359 | 91.608 | R$377,00 | 16/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 01/09/2025 | 78 | 90.819 | R$7.508,00 | 08/09/2025 | ALESSIO DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/09/2025 | FÉRIAS | 91.102 | R$3.105,50 | 11/09/2025 | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/09/2025 | 381 | 90.818 | R$14.000,00 | 08/09/2025 | BERTOLO & LOPES CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/09/2025 | 380 | 91.003 | R$3.740,00 | 10/09/2025 | BERTOLO & LOPES CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/09/2025 | 193.294 | 91.702 | R$436,33 | 17/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | INSS | 91.902 | R$39.912,45 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/08/2025 | FGTS | 91.903 | R$27.635,09 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 29/08/2025 | HOLERITE | 82.902 | R$160.704,22 | 29/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 29/08/2025 | FÉRIAS | 82.903 | R$3.728,13 | 29/08/2025 | TIAGO HENRIQUE DE ANDRADE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 26/08/2025 | 488 | 91.703 | R$6.125,00 | 17/09/2025 | CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO - ME | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 25/08/2025 | 192.966 | 91.606 | R$460,00 | 16/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 25/08/2025 | 165.654 | 91.607 | R$495,00 | 16/09/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 22/08/2025 | 867211 | 91.604 | R$344,00 | 16/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 22/08/2025 | 192.921 | 91.901 | R$421,44 | 19/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 21/08/2025 | HOLERITE | 82.101 | R$85.830,77 | 21/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/08/2025 | 165.237 | 91.605 | R$1.370,05 | 16/09/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 20/08/2025 | 74775 | 91.701 | R$395,20 | 17/09/2025 | COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 20/08/2025 | 865482 | 91.609 | R$680,47 | 16/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 19/08/2025 | 165.164 | 91.603 | R$868,29 | 16/09/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 18/08/2025 | 28 | 82.601 | R$2.700,00 | 26/08/2025 | D A BARBOSA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/08/2025 | 160892 | 91.601 | R$3.030,85 | 16/09/2025 | CONSORCIO ALSOLAR | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 18/08/2025 | 864065 | 91.602 | R$798,92 | 16/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 15/08/2025 | 9 | 82.901 | R$2.700,00 | 29/08/2025 | GABEL & FRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/08/2025 | 76 | 82.502 | R$7.508,00 | 25/08/2025 | ALESSIO DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 58 | 81.518 | R$6.750,00 | 15/08/2025 | LR FORTUNATO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 15 | 81.512 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 74 | 81.503 | R$2.025,00 | 15/08/2025 | GTRIPODI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 62 | 81.507 | R$24.975,00 | 15/08/2025 | BJDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 247 | 81.511 | R$13.139,00 | 15/08/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 248 | 81.505 | R$12.669,75 | 15/08/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 35 | 81.513 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 223 | 554.015.000.024.467 | R$6.461,57 | 18/08/2025 | JPH CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 64 | 552.494.000.021.507 | R$6.000,00 | 21/08/2025 | LOMBA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 139 | 81.519 | R$5.625,00 | 15/08/2025 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 66 | 81.510 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | GREGGIO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 137 | 558.054.000.001.118 | R$7.000,00 | 18/08/2025 | G C FIM MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 74 | 81.801 | R$22.950,00 | 18/08/2025 | FELIPE FRANK SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 9 | 81.802 | R$6.750,00 | 18/08/2025 | SGARBI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 32 | 81.517 | R$14.175,00 | 15/08/2025 | FUKUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 4060633-7 | 91.611 | R$501,93 | 16/09/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 13/08/2025 | 189 | 81.516 | R$540,00 | 15/08/2025 | CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 63 | 81.521 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 58 | 81.805 | R$14.000,00 | 18/08/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 94 | 82.602 | R$2.700,00 | 26/08/2025 | GUTIERRES BARUFFI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 1990 | 551.510.000.026.100 | R$5.631,00 | 18/08/2025 | BARBERATO & MACIEL SS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 62 | 81.521 | R$12.150,00 | 15/08/2025 | TEIXEIRA GONÇALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 783 | 550.050.000.058.036 | R$2.700,00 | 18/08/2025 | CLINICA MEDICA MAGRI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 113 | 81.506 | R$4.059,00 | 15/08/2025 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 448 | 556.920.000.028.015 | R$8.500,00 | 15/08/2025 | MARIANE FERRER ESTEVES - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 780 | 554.615.000.005.972 | R$5.631,00 | 18/08/2025 | S C P RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 1437 | 81.522 | R$7.508,00 | 15/08/2025 | ARAN & GODINHO SERVICOS MEDICOS SS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 10 | 81.502 | R$2.700,00 | 15/08/2025 | LUANA GONÇALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 2 | 82.501 | R$3.500,00 | 25/08/2025 | NATALIA AVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 18 | 81.514 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 99 | 554.018.000.026.995 | R$17.550,00 | 18/08/2025 | HIGOR ROBERTO SPEGIORIN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 369 | 81.804 | R$9.000,00 | 18/08/2025 | BERTOLO & LOPES CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 265 | 81.501 | R$3.800,92 | 15/08/2025 | MARCELO GONCALVES ROCHA FRADES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 330 | 81.515 | R$6.000,00 | 15/08/2025 | JF MOTTA CLINICA MEDICA E GINECOLOGIA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 73 | 81.509 | R$8.500,00 | 15/08/2025 | GTRIPODI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 188 | 81.508 | R$8.500,00 | 15/08/2025 | CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 82 | 81.525 | R$10.500,00 | 15/08/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 372 | 81.803 | R$14.000,00 | 18/08/2025 | BERTOLO & LOPES CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 155 | 81.523 | R$14.000,00 | 15/08/2025 | ALITA PEDRA RODRIGUES | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | 71.348.446 | 91.612 | R$103,53 | 16/09/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 11/08/2025 | 112 | 81.504 | R$2.025,00 | 15/08/2025 | AVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 860225 | 90.831 | R$1.836,63 | 08/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 860206 | 90.833 | R$3.087,94 | 08/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 08/08/2025 | 857014 | 90.832 | R$2.205,75 | 08/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 08/08/2025 | 192.152 | 90.830 | R$265,27 | 08/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 08/08/2025 | 859726 | 90.802 | R$209,73 | 08/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 08/08/2025 | 164.107 | 90.501 | R$783,00 | 05/09/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 07/08/2025 | 2042242 | 90.829 | R$604,00 | 08/09/2025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 07/08/2025 | 192.074 | 90.801 | R$712,78 | 08/09/2025 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 163.894 | 90.901 | R$2.575,43 | 09/09/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 05/08/2025 | 1499 | 91.002 | R$10.971,06 | 10/09/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 17/07/2025 | 154030 | 81.401 | R$2.774,78 | 14/08/2025 | CONSORCIO ALSOLAR | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 30/11/-0001 | 20 | 81.901 | R$1.350,00 | 19/08/2025 | MARIA EDUARDA FRANCHI DA COSTA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Descritivo | Mês | Meta | Quantidade | % Atingido |
|---|---|---|---|---|
| REALIZAR 180 ATENDIMENTOS DE PSICOPEDAGOGO - ABA | 08 - Agosto | 180 | 122 | 67.78% |
| REALIZAR 30 PLANTÕES DE ATENDIMENTO MÉDICO PEDIATRICO - PRONTO ATENDIMENTO | 08 - Agosto | 30 | 31 | 103.33% |
| REALIZAR 180 ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL - ABA | 08 - Agosto | 180 | 117 | 65.00% |
| REALIZAR 320 CONSULTAS PSIQUIATRAS | 08 - Agosto | 320 | 132 | 41.25% |
| REALIZAR 180 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS - ABA | 08 - Agosto | 180 | 150 | 83.33% |
| REALIZAR 440 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA - ESF | 08 - Agosto | 1980 | 1448 | 73.13% |
| REALIZAR 180 CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA - ABA | 08 - Agosto | 180 | 130 | 72.22% |
| REALIZAR 50 CONSULTAS COM CIRURGIAO VASCULAR | 08 - Agosto | 50 | 88 | 176.00% |
| EDUCAÇÃO PERMANENTE - AO MENOS UMA ATIVIDADE MENSAL. | 08 - Agosto | 1 | 0 | 0.00% |
| REALIZAR 20 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA | 08 - Agosto | 20 | 24 | 120.00% |
| REALIZAR 528 CONSULTAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF | 08 - Agosto | 3168 | 4549 | 143.59% |
| REALIZAR 100 CONSULTAS DE NEUROLOGIA | 08 - Agosto | 100 | 46 | 46.00% |
| REALIZAR 200 CONSULTAS CARDIOLOGIA | 08 - Agosto | 200 | 220 | 110.00% |
| REALIZAR 60 CONSULTAS DE GERIATRIA | 08 - Agosto | 60 | 39 | 65.00% |
| REALIZAR 100 CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA | 08 - Agosto | 100 | 94 | 94.00% |
| REALIZAR 22 EXAMES DE COLONO ENDOSCOPIA | 08 - Agosto | 22 | 19 | 86.36% |
