Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
3
3
Ano
2025
2025
Modalide
Convênio
Convênio
Município
URUPES GABINETE PREFEITO
URUPES GABINETE PREFEITO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
Transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo por objetivo a aplicação da complementação dos novos valores da Tabela SUS Paulist
Transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo por objetivo a aplicação da complementação dos novos valores da Tabela SUS Paulist
Número Parceria
3/2025
3/2025
Data Parceria
02/01/2025
02/01/2025
Convênio Parceria
3/2025
3/2025
Valor da Parceria
R$429.219,46
R$429.219,46
Descritivo Parceria
Transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo por objetivo a aplicação da complementação dos novos valores da Tabela SUS Paulist
Transferência de recursos financeiros por parte do MUNICÍPIO, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tendo por objetivo a aplicação da complementação dos novos valores da Tabela SUS Paulist
Vigência
02/01/2025 A 31/12/2025
02/01/2025 A 31/12/2025
Banco
001
001
Agência
2559-6
2559-6
Conta
11051-5
11051-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
786.490.138-72
786.490.138-72
E-mail
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
E-mail Pessoal
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330- SÃO JOSE DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330- SÃO JOSE DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pela Entidade
Nome
DORIVAL TAMIOSO
DORIVAL TAMIOSO
Data de Nascimento
26/01/1950
26/01/1950
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CPF
786.490.138-72
786.490.138-72
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA ANTONIO FELICIANO JUNIOR,191- URUPES
RUA ANTONIO FELICIANO JUNIOR,191- URUPES
Telefone
(17)9912-9642
(17)9912-9642
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$78.288,46
R$78.288,46
Saldo Atual
R$17.942,34
R$17.942,34
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | 552.759.000.009.876 | R$35.768,29 |
| 01/12/2025 | 552.759.000.009.876 | R$35.768,29 |
| 04/11/2025 | 552.759.000.009.876 | R$247,57 |
| 04/11/2025 | 552.759.000.009.876 | R$35.768,29 |
| 30/09/2025 | 552.759.000.009.876 | R$35.768,29 |
| 28/08/2025 | 552.759.000.009.876 | R$29.889,83 |
| 30/07/2025 | 552.759.000.010.795 | R$24.212,36 |
| 30/07/2025 | 552.759.000.010.795 | R$39.365,08 |
| 03/06/2025 | 552.759.000.010.795 | R$24.212,36 |
| 09/05/2025 | 552.759.000.010.795 | R$28.754,75 |
| 09/05/2025 | 552.759.000.010.795 | R$35.768,29 |
| 28/02/2025 | 552.759.000.010.795 | R$35.281,48 |
| 29/01/2025 | 552.759.000.010.795 | R$29.482,74 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/05/2025 | R$-17,61 |
| 30/04/2025 | R$165,91 |
| 31/03/2025 | R$345,37 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 27/11/2025 | R$446,12 |
| 07/05/2025 | R$416,79 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 18176 | 122.302 | R$9.400,00 | 23/12/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/01/2026 | 18174 | 122.301 | R$9.400,00 | 23/12/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/12/2025 | 330 | 121.504 | R$5.700,00 | 15/12/2025 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/12/2025 | 367 | 121.501 | R$3.566,30 | 15/12/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/12/2025 | 1771 | 121.503 | R$1.877,00 | 15/12/2025 | CJNS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/12/2025 | 142 | 121.505 | R$2.250,00 | 15/12/2025 | ALOUISE CARDOSO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/12/2025 | 89 | 122.201 | R$1.400,00 | 22/12/2025 | GTRIPODI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 26/11/2025 | 273 | 121.001 | R$17.999,88 | 10/12/2025 | PERFORMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | Bens e materiais permanentes | Municipal |
| 26/11/2025 | 2538 | 112.702 | R$3.754,00 | 27/11/2025 | ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/11/2025 | 144 | 121.502 | R$2.064,70 | 15/12/2025 | RB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/11/2025 | 144 | 112.701 | R$2.064,70 | 27/11/2025 | RB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 17/11/2025 | 214 | 111.903 | R$1.400,00 | 19/11/2025 | CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/11/2025 | 78 | 111.902 | R$2.600,00 | 19/11/2025 | BJDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/11/2025 | 156 | 111.801 | R$7.500,00 | 18/11/2025 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/11/2025 | 5264 | 111.002 | R$3.990,30 | 10/11/2025 | RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 07/11/2025 | 234 | 111.003 | R$1.800,00 | 10/11/2025 | STEFANIA DE CAMARGO BERTOLINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/11/2025 | 109 | 554.018.000.026.995 | R$7.500,00 | 06/11/2025 | HIGOR ROBERTO SPEGIORIN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/11/2025 | 302 | 111.901 | R$1.877,00 | 19/11/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/11/2025 | 135 | 111.001 | R$4.900,00 | 10/11/2025 | ALOUISE CARDOSO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/11/2025 | 325 | 110.602 | R$4.100,00 | 06/11/2025 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 29/10/2025 | 2529 | 103.101 | R$4.692,50 | 31/10/2025 | ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/10/2025 | 1292 | 101.401 | R$1.877,00 | 14/10/2025 | INTERSAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 254 | 100.802 | R$1.407,75 | 08/10/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 322 | 100.801 | R$5.950,00 | 08/10/2025 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 191 | 101.402 | R$1.450,00 | 14/10/2025 | MSP MED SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/10/2025 | 264 | 103.101 | R$3.190,00 | 31/10/2025 | VICTOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/10/2025 | 933 | 110.601 | R$1.032,35 | 06/11/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/10/2025 | 933 | 110.601 | R$1.032,35 | 06/11/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | 255 | 93.002 | R$7.124,59 | 30/09/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/09/2025 | 70 | 93.001 | R$3.235,88 | 30/09/2025 | BJDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 2517 | 91.001 | R$4.692,50 | 10/09/2025 | ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | 924 | 91.002 | R$1.032,35 | 10/09/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/08/2025 | 250 | 82.901 | R$11.262,00 | 29/08/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 1990 | 82.904 | R$4.426,24 | 29/08/2025 | SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 913 | 82.902 | R$7.132,60 | 29/08/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/08/2025 | 914 | 82.903 | R$1.032,35 | 29/08/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/07/2025 | PARTE HOLERITES | 73.101 | R$50.000,00 | 31/07/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPÊS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/07/2025 | PARTE HOLERITES | 73.102 | R$13.577,44 | 31/07/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 29/07/2025 | PARTE HOLERITES | 72.901 | R$1.713,88 | 29/07/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2025 | 1436 | 71.504 | R$9.873,02 | 15/07/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO GANDOLFI E SOUBHIA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/07/2025 | 102 | 71.501 | R$1.450,00 | 15/07/2025 | ALOUISE CARDOSO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/07/2025 | 302 | 71.503 | R$2.550,00 | 15/07/2025 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/06/2025 | 18 | 551.588.000.038.264 | R$1.700,00 | 15/07/2025 | P H NUNES DANTAS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/06/2025 | 97 | 62.001 | R$1.800,00 | 20/06/2025 | ALOUISE CARDOSO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/06/2025 | 237 | 61.602 | R$11.262,00 | 16/06/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/06/2025 | 300 | 61.601 | R$1.000,00 | 16/06/2025 | LEONARDO VALENTINI ARF LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/06/2025 | 125 | 71.502 | R$2.100,00 | 15/07/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/06/2025 | 175807 | 60.201 | R$7.600,00 | 02/06/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/06/2025 | 691 | 551.510.000.035.082 | R$5.000,00 | 10/06/2025 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 30/05/2025 | 157.127 | 62.404 | R$2.120,00 | 24/06/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 29/05/2025 | 362813 | 62.403 | R$7.545,06 | 24/06/2025 | ECOLAB QUIMICA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 27/05/2025 | 188.269 | 62.402 | R$1.009,20 | 24/06/2025 | CIRURGIA OLIMPIO LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 27/05/2025 | 158059 | 41.601 | R$13.242,00 | 16/04/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 27/05/2025 | 156.642 | 62.401 | R$2.703,48 | 24/06/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 20/05/2025 | 90 | 52.103 | R$1.450,00 | 21/05/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/05/2025 | 4060633202504 | 52.001 | R$7.841,46 | 20/05/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 16/05/2025 | 4060633202505 | 51.601 | R$6.555,30 | 16/05/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 06/05/2025 | 233 | 51.301 | R$11.262,00 | 13/05/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 02/05/2025 | 70 | 52.102 | R$2.200,00 | 21/05/2025 | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/04/2025 | 26.255 | 50.701 | R$8.039,04 | 07/05/2025 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LDA | Bens e materiais permanentes | Municipal |
| 24/04/2025 | 4060633202503 | 42.402 | R$9.352,49 | 24/04/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 08/04/2025 | 226 | 40.801 | R$11.262,00 | 08/04/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 27/03/2025 | 10.005 | 42.401 | R$1.680,40 | 24/04/2025 | CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 19/03/2025 | 220 | 32.001 | R$11.262,00 | 20/03/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/03/2025 | 4060633202502 | 31.801 | R$8.761,99 | 18/03/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 17/03/2025 | 114015 | 22.001 | R$5.940,00 | 20/02/2025 | ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2025 | 642 | 551.510.000.035.082 | R$5.000,00 | 14/03/2025 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 19/02/2025 | 9.609 | 31.802 | R$2.415,40 | 18/03/2025 | CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 11/02/2025 | 4060633202501 | 21.101 | R$7.473,62 | 11/02/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 03/02/2025 | 213 | 20.701 | R$11.262,00 | 07/02/2025 | MEDICINA SIMAO EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/01/2025 | 2268 | 550.057.000.070.777 | R$11.436,00 | 16/01/2025 | RB ROUPA BRANCA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 14/01/2025 | 22201 | 11.601 | R$18.000,00 | 16/01/2025 | META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO | Bens e materiais permanentes | Municipal |
| 09/01/2025 | 10.391 | 550.050.000.003.057 | R$4.000,00 | 10/01/2025 | CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Bens e materiais permanentes | Municipal |
| 08/01/2025 | 9.164 | 21.102 | R$2.503,20 | 11/02/2025 | CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 08/01/2025 | 212 | 550.050.000.119.078 | R$10.300,00 | 10/01/2025 | KELLY XAVIER FIGUEIREDO | Bens e materiais permanentes | Municipal |
| 02/01/2025 | 1107 | 10.701 | R$2.033,00 | 07/01/2025 | FISCOMAX CONTABILIDADE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |