Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
12
12
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
URUPES GABINETE PREFEITO
URUPES GABINETE PREFEITO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICÍPIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAIXA E COMPLEXIDADE MÉDIA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICÍPIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAIXA E COMPLEXIDADE MÉDIA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Número Parceria
06/2025
06/2025
Data Parceria
01/08/2025
01/08/2025
Convênio Parceria
06/2025
06/2025
Valor da Parceria
R$4.438.119,00
R$4.438.119,00
Descritivo Parceria
CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICÍPIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAIXA E COMPLEXIDADE MÉDIA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICÍPIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAIXA E COMPLEXIDADE MÉDIA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Vigência
01/08/2025 A 31/12/2025
01/08/2025 A 31/12/2025
Banco
001
001
Agência
2759-6
2759-6
Conta
17187-5
17187-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
E-mail Pessoal
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
E-mail Pessoal
robertocacciarifilho@hotmail.com
robertocacciarifilho@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pela Entidade
Nome
LUIS RICARDO BARUFFI
LUIS RICARDO BARUFFI
Data de Nascimento
30/10/1984
30/10/1984
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CPF
310.649.608-80
310.649.608-80
E-mail
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
E-mail Pessoal
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
Endereço Completo
Rua Francisco Antônio dos Santos
Rua Francisco Antônio dos Santos
Telefone
(17)3552-1144
(17)3552-1144
Prestação de Contas
Mês
Julho
Julho
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 02/12/2025 | 33.649.980 | R$3.500,00 |
| 02/12/2025 | 33.660.180 | R$173.824,00 |
| 04/11/2025 | 33.403.494 | R$88.044,00 |
| 02/10/2025 | 33.592.585 | R$35.500,00 |
| 02/10/2025 | 33.592.808 | R$88.044,00 |
| 03/09/2025 | 33.318.418 | R$88.044,00 |
| 03/09/2025 | 33.371.603 | R$24.000,00 |
| 03/09/2025 | 33.374.186 | R$200.000,00 |
| 05/08/2025 | 33.529.632 | R$169.044,00 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 26/06/2026 | R$199,89 |
| 31/12/2025 | R$656,70 |
| 30/11/2025 | R$500,54 |
| 31/10/2025 | R$1.699,77 |
| 30/09/2025 | R$2.381,46 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 25984 | 13.001 | R$1.032,35 | 30/01/2025 | ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 08/01/2026 | 12008 | 121.601 | R$1.800,00 | 16/12/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 06/01/2026 | 786 | 556.510.000.035.082 | R$5.000,00 | 30/01/2026 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Outros serviços de terceiros | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.016 | R$1.177,61 | 30/12/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.008 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.010 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | 26 | 123.006 | R$11.900,00 | 30/12/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.011 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.015 | R$2.629,52 | 30/12/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.012 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.013 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.009 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 30/12/2025 | 70 | 123.007 | R$11.900,00 | 30/12/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Federal |
| 30/12/2025 | 2 | 123.001 | R$4.200,00 | 30/12/2025 | ACDD SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 30/12/2025 | HOLERITE | 123.014 | R$2.197,77 | 30/12/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 29/12/2025 | 11 | 123.003 | R$14.000,00 | 30/12/2025 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 29/12/2025 | 101 | 123.004 | R$14.000,00 | 30/12/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 29/12/2025 | 63 | 123.005 | R$14.000,00 | 30/12/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 29/12/2025 | 41 | 123.002 | R$14.000,00 | 30/12/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 17/12/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.705 | R$5.428,71 | 17/12/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 17/12/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.701 | R$5.428,71 | 17/12/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 17/12/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.702 | R$5.824,50 | 17/12/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 17/12/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.703 | R$6.142,82 | 17/12/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 17/12/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.704 | R$1.955,28 | 17/12/2025 | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.503 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.502 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.501 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.504 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.509 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.506 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.505 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.507 | R$1.520,00 | 15/12/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 15/12/2025 | ADIANTAMENTO | 121.508 | R$689,07 | 15/12/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.003 | R$864,01 | 10/12/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.004 | R$358,82 | 10/12/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.010 | R$864,01 | 10/12/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.008 | R$864,01 | 10/12/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.011 | R$864,01 | 10/12/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.006 | R$436,01 | 10/12/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.009 | R$864,01 | 10/12/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.007 | R$966,51 | 10/12/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 10/12/2025 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 121.005 | R$864,01 | 10/12/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 09/12/2025 | 15 | 121.002 | R$700,00 | 10/12/2025 | YASSUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 09/12/2025 | 1 | 121.001 | R$700,00 | 10/12/2025 | IBR MEDICINA LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 08/12/2025 | 414935 | 120.109 | R$1.800,00 | 01/12/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 14 | 120.501 | R$700,00 | 05/12/2025 | YASSUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.105 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 9 | 120.402 | R$14.000,00 | 04/12/2025 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.102 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 40 | 120.502 | R$14.000,00 | 05/12/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.101 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.108 | R$1.177,61 | 01/12/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.104 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 24 | 120.406 | R$13.300,00 | 04/12/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.107 | R$2.629,52 | 01/12/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.103 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 20 | 120.401 | R$13.300,00 | 04/12/2025 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | HOLERITE | 120.106 | R$2.197,77 | 01/12/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 01/12/2025 | 97 | 120.404 | R$14.000,00 | 04/12/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | 68 | 120.403 | R$14.000,00 | 04/12/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Federal |
| 01/12/2025 | 62 | 120.405 | R$13.300,00 | 04/12/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 25/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.501 | R$1.025,90 | 25/11/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.110 | R$689,07 | 21/11/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.105 | R$422,14 | 21/11/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.102 | R$512,95 | 21/11/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.107 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.104 | R$1.150,90 | 21/11/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.114 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.113 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.103 | R$1.025,90 | 21/11/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.111 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.112 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.108 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.109 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.106 | R$1.025,90 | 21/11/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 21/11/2025 | ADIANTAMENTO | 112.115 | R$1.520,00 | 21/11/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 20/11/2025 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 110.601 | R$1.025,90 | 20/11/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 19/11/2025 | FGTS | 111.901 | R$2.368,75 | 19/11/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 19/11/2025 | INSS | 111.901 | R$2.741,64 | 19/11/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 12/11/2025 | 382776 | 103.110 | R$1.800,00 | 31/10/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 06/11/2025 | 163 | 110.601 | R$14.000,00 | 06/11/2025 | ALITA PEDRAO RODRIGUES | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 66 | 110.602 | R$11.200,00 | 06/11/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 39 | 110.603 | R$14.000,00 | 06/11/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 93 | 110.604 | R$14.000,00 | 06/11/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 61 | 110.605 | R$14.000,00 | 06/11/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 8 | 110.606 | R$3.500,00 | 06/11/2025 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 05/11/2025 | 23 | 111.001 | R$14.000,00 | 10/11/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.106 | R$1.351,34 | 31/10/2025 | LETICIA MARIA REGANHAN | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.104 | R$2.629,52 | 31/10/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.108 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.109 | R$1.177,61 | 31/10/2025 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.103 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.107 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.105 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | DOMINIKE STEPHANE DINIZ THOMAZ | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.102 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 31/10/2025 | HOLERITE | 103.101 | R$2.197,77 | 31/10/2025 | LORENA MIRANDA LORETI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 20/10/2025 | ADIANTAMENTO | 102.001 | R$12.241,07 | 20/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 14/10/2025 | 5 | 101.401 | R$2.800,00 | 14/10/2025 | NATALIA AVEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 07/10/2025 | 332421 | 93.002 | R$17.260,00 | 30/09/2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 07/10/2025 | 6 | 100.801 | R$1.400,00 | 08/10/2025 | MAISE CESTARI PIZARRO MORENA FANTINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 07/10/2025 | 22 | 100.705 | R$14.000,00 | 07/10/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 06/10/2025 | 161 | 100.702 | R$14.000,00 | 07/10/2025 | ALITA PEDRAO RODRIGUES | Serviços médicos (*) | Federal |
| 06/10/2025 | 60 | 100.704 | R$13.300,00 | 07/10/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 03/10/2025 | 37 | 100.707 | R$13.300,00 | 07/10/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 03/10/2025 | 91 | 100.703 | R$12.600,00 | 07/10/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 03/10/2025 | 65 | 100.706 | R$11.900,00 | 07/10/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Federal |
| 03/10/2025 | 17 | 100.701 | R$13.300,00 | 07/10/2025 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 30/09/2025 | HOLERITE | 93.001 | R$200.000,00 | 30/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.903 | R$1.520,00 | 19/09/2025 | LARA LETICIA DE MOURA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.904 | R$3.729,07 | 19/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.901 | R$1.520,00 | 19/09/2025 | RAYANE HEMILAYNE VERZINI | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 18/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.801 | R$1.520,00 | 18/09/2025 | ANTONIO LUIZ MARCHIONI FILHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 18/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.802 | R$1.520,00 | 18/09/2025 | JOANA DARC GOMES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 18/09/2025 | ADIANTAMENTO | 91.803 | R$1.520,00 | 18/09/2025 | ERICA ROSELI RUIS DE FREITAS SILVA | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 05/09/2025 | 159 | 91.202 | R$14.000,00 | 12/09/2025 | ALITA PEDRAO RODRIGUES | Serviços médicos (*) | Federal |
| 04/09/2025 | 64 | 91.002 | R$14.000,00 | 10/09/2025 | YULIA DA SILVA BRASIL | Serviços médicos (*) | Federal |
| 04/09/2025 | 87 | 91.201 | R$14.000,00 | 12/09/2025 | SS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 04/09/2025 | 59 | 90.801 | R$14.000,00 | 08/09/2025 | VERZOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 04/09/2025 | 36 | 90.802 | R$14.000,00 | 08/09/2025 | MARIANA HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 04/09/2025 | 19 | 91.001 | R$14.000,00 | 10/09/2025 | M PETROCILO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 03/09/2025 | 16 | 91.203 | R$14.000,00 | 12/09/2025 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 29/08/2025 | 178602 | 92.503 | R$793,43 | 25/09/2025 | PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Federal |
| 25/08/2025 | 52.301 | 92.502 | R$8.599,00 | 25/09/2025 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA - EPP | Material médico e hospitalar (*) | Federal |
| 22/08/2025 | 11.648 | 92.501 | R$759,50 | 25/09/2025 | CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Outros materiais de consumo | Federal |
| 22/08/2025 | 867305 | 92.504 | R$409,22 | 25/09/2025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Federal |
| 11/04/2025 | 18 | 111.101 | R$14.000,00 | 11/11/2025 | JENNIFER YNARA CARDOSO DE MATOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| 30/01/2025 | FÉRIAS | 13.002 | R$4.246,29 | 30/01/2025 | ALEXANDRE FRANCISCO GARCIA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Federal |
| 08/12/0025 | 11 | 100.901 | R$2.100,00 | 09/10/2025 | YASSUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Federal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |